Go Back   Football Forum Soccer Forums > European Football Forum > Germany Football Soccer Forums > Germany Football Forums

Germany Football Forums Germany Football Forums


[BL-Tipps] Gesamtstand 21. Spieltag 2003/2004

Germany Football Forums


Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 03-01-2004, 02:59 PM
Stephan Ehrlich
Guest
 
Posts: n/a
Stephan Ehrlich RSS Feed
[BL-Tipps] Gesamtstand 21. Spieltag 2003/2004

Hi NG!

Erstmal die Schuldenaufarbeitung vom 21. Spieltag. Den Tagessieg trugen
zwei Thomas'e davon und in der Gesamtwertung hat sich vorn nicht viel
getan, aber seht selbst:

Ergebnistipspiel zur 1. Bundesliga

Auswertung nach dem 21. Spieltag am 21.2.2004

Sortierung nach Punkten
Punkte
Platz ID Name akt ges Tips P/T

1. (1.) 26 Andre Maass 11 224 21 10,67
2. (2.) 3 Wolfgang May 10 216 21 10,29
3. (3.) 1 Peter Noss 11 208 21 9,90
4. (3.) 112 Christian Seitz 10 207 20 10,35
5. (5.) 4 Siegfried Berger 10 206 21 9,81
5. (5.) 6 Hans Jaeger 10 206 21 9,81
7. (7.) 18 Chris Kurbjuhn 9 204 21 9,71
7. (10.) 31 Stephan Ehrlich 11 204 21 9,71
9. (7.) 2 Rico Uhlig 8 203 21 9,67
10. (14.) 97 Petra Saliger 14 202 21 9,62
11. (9.) 25 Hartmut Wieczorek 7 201 21 9,57
12. (11.) 30 Ralf Schmidl 8 200 21 9,52
13. (13.) 94 Stefan Hess 9 198 21 9,43
13. (12.) 101 Dieter Mueller 8 198 20 9,90
15. (14.) 14 Enrico Hirt 8 196 21 9,33
16. (16.) 7 Benjamin Mussler 9 195 21 9,29
17. (16.) 29 Rene Thiel 8 194 21 9,24
18. (21.) 86 Wilhelm Kurz 10 191 21 9,10
18. (18.) 108 Sven Trier 6 191 20 9,55
18. (21.) 119 Heiko Thiele 10 191 19 10,05
21. (21.) 16 Jochen Heistermann 8 189 20 9,45
21. (19.) 21 Kai-Olaf Runge 6 189 21 9,00
23. (24.) 47 Michael Gutberlet 8 188 21 8,95
23. (32.) 50 Jan Siebenhuener 14 188 19 9,89
23. (29.) 55 Martin Heening 12 188 20 9,40
23. (20.) 78 Oliver Schmidt 6 188 20 9,40
27. (34.) 20 Thomas Wilhelmi 15 187 21 8,90
28. (25.) 35 Michael Cross 7 186 21 8,86
29. (25.) 11 Suat Duran 6 185 21 8,81
29. (25.) 67 Mike Heuser 6 185 21 8,81
31. (36.) 10 Ruben Becker 13 184 21 8,76
32. (39.) 34 Gerhard Kreutzer 13 183 21 8,71
32. (30.) 89 Peter Fuchs 8 183 21 8,71
34. (28.) 83 Ralf Leiskau 4 182 20 9,10
34. (32.) 102 Christoph Menkre 8 182 21 8,67
36. (36.) 19 Michael Kirst 10 181 21 8,62
36. (30.) 28 Patrick Kasper 6 181 21 8,62
36. (45.) 56 Thomas Weisbach 15 181 21 8,62
39. (40.) 13 Stefan Loessl 11 180 21 8,57
40. (44.) 12 Ruediger Lorenz 11 179 20 8,95
41. (46.) 27 Michael Schaefer 13 178 21 8,48
41. (34.) 38 Jan_stefan Addicks 6 178 21 8,48
41. (40.) 76 Matthias Schulze 9 178 20 8,90
44. (40.) 65 Matthias Bartning 8 177 21 8,43
45. (47.) 24 Axel Wachholz 10 174 21 8,29
46. (50.) 49 Mario Kopp 10 172 21 8,19
47. (36.) 15 Sven Steffen 0 171 20 8,55
47. (53.) 95 Benny Bartsch 10 171 19 9,00
49. (53.) 91 Joerg Albrecht 9 170 19 8,95
50. (40.) 92 Andre Bunse 0 169 20 8,45
51. (57.) 33 Klaus Rasmussen 8 168 20 8,40
52. (53.) 23 Harald Brunn 6 167 21 7,95
52. (63.) 70 Tobias Mummert 11 167 21 7,95
52. (53.) 77 Dirk Schroeder 6 167 21 7,95
55. (64.) 75 Oliver Oehlers 11 166 21 7,90
55. (50.) 98 Dietrich Limper 4 166 21 7,90
57. (64.) 48 Henning Barthel 10 165 19 8,68
58. (61.) 54 Andy Theel 6 164 20 8,20
58. (62.) 79 Thomas Graef 7 164 18 9,11
60. (48.) 8 Martin Hansel 0 163 19 8,58
60. (59.) 68 Harald Gering 4 163 21 7,76
60. (48.) 84 Rainer Stelzer 0 163 18 9,06
63. (50.) 43 Michael Schulze 0 162 19 8,53
64. (57.) 99 Matthias Hayer 0 160 17 9,41
65. (59.) 74 Tobias Krenz 0 159 19 8,37
66. (69.) 105 Thomas Herrmann 9 158 21 7,52
67. (69.) 72 Horst Balzer 8 157 21 7,48
68. (74.) 103 Michael Traser 12 156 21 7,43
69. (66.) 36 Rene Suck 4 155 19 8,16
70. (68.) 5 Bert Handschumacher 4 154 21 7,33
71. (78.) 59 Uwe Strauss 11 153 20 7,65
71. (66.) 62 Carsten Kosthorst 2 153 21 7,29
71. (71.) 81 Kai Gebhardt 5 153 19 8,05
74. (73.) 51 Frank Brenk 5 152 20 7,60
74. (80.) 115 Andreas Haberl 13 152 17 8,94
74. (74.) 129 Sebastian Drews 8 152 15 10,13
77. (79.) 41 Tassilo Schweiger 9 149 18 8,28
77. (74.) 46 Christiane Gerlach 5 149 19 7,84
79. (71.) 60 Thomas Classen 0 148 16 9,25
80. (74.) 96 Andreas Gruen 0 144 17 8,47
81. (82.) 9 Severin Radajewski 6 141 17 8,29
81. (82.) 118 Roman Figaj 6 141 18 7,83
83. (81.) 52 Christian Brauns 0 138 17 8,12
83. (85.) 64 Heiko Schneider 6 138 20 6,90
85. (84.) 37 Olaf Kloeckner 0 134 18 7,44
86. (86.) 39 Andreas Kemmer 0 130 15 8,67
87. (87.) 32 Frank Riebe 3 124 19 6,53
88. (88.) 130 Joachim Nuebling 4 123 14 8,79
88. (91.) 135 Oliver Biber 14 123 13 9,46
90. (89.) 132 Tilman Heckel 8 121 14 8,64
91. (90.) 126 Patrick Bubenzer 0 110 12 9,17
92. (92.) 80 Simon Eiersbrock 0 107 13 8,23
93. (93.) 136 Nils Iking 0 98 10 9,80
94. (94.) 40 Michael Langner 0 92 10 9,20
95. (95.) 87 Gerd Spaeth 7 91 10 9,10
96. (99.) 44 Rene Fuchs 3 75 12 6,25
97. (96.) 66 Marcel Schlesinger 0 74 8 9,25
97. (96.) 137 Andreas Moenicke 0 74 9 8,22
99. (98.) 90 Franziskus Bauer 0 73 8 9,13
100.(100.) 71 Nicole Fink 0 70 9 7,78
101.(101.) 104 Burkhard Fett 0 63 7 9,00
102.(108.) 93 Florian Kalle 9 60 7 8,57
103.(102.) 124 Manuel Moljan 0 59 6 9,83
103.(102.) 128 Karsten Krebs 0 59 8 7,38
105.(104.) 122 Florian Beckmann 0 58 6 9,67
106.(105.) 45 Tilo Jandt 0 56 8 7,00
107.(106.) 42 Thomas Philippi 0 55 7 7,86
108.(107.) 69 Soeren Broemme 0 54 7 7,71
109.(108.) 57 Mark Ewald 2 53 11 4,82
109.(112.) 120 Gottfried Bauer 6 53 8 6,63
111.(108.) 61 Franz Schoeller 0 51 5 10,20
112.(111.) 85 Andrea Mau 0 49 10 4,90
113.(113.) 107 Matthias Teschner 0 45 5 9,00
114.(116.) 144 Lars Lubienetzki 8 37 4 9,25
115.(114.) 63 Markus Weisbach 0 31 3 10,33
116.(115.) 17 Ronnie Unger 0 30 3 10,00
117.(116.) 145 Timo Huentler 0 29 3 9,67
117.(120.) 146 Stefan Woerteler 4 29 4 7,25
119.(118.) 88 Kurt Becker 0 28 3 9,33
120.(119.) 117 Martin Bechmann 0 27 3 9,00
121.(121.) 131 Matthias Freese 0 23 2 11,50
122.(122.) 53 Matthias Lunding 0 22 4 5,50
122.(122.) 134 Falk Doneck 0 22 2 11,00
122.(122.) 147 Christian Merkle 0 22 3 7,33
125.(125.) 82 Helmut Kolar 0 20 3 6,67
125.(125.) 149 Patrick Klemke 0 20 2 10,00
127.(127.) 73 Frank Dietz 0 19 2 9,50
127.(127.) 141 Alexander Recht 0 19 2 9,50
129.(129.) 125 Chris Bee 0 17 2 8,50
129.(129.) 148 Joerg Miller 0 17 2 8,50
131.(131.) 123 Sid Bartelmes 0 14 2 7,00
131.(131.) 133 Werner Mueller 0 14 1 14,00
133.(133.) 113 Florian Rosenbusch 0 13 2 6,50
133.(133.) 116 Alexander Nietzschmann 0 13 1 13,00
135.(135.) 58 Michael Stiewe 0 12 1 12,00
135.(135.) 111 Matthias Lamprecht 0 12 2 6,00
137.(137.) 150 Christof Baumhoever 0 11 1 11,00
138.(138.) 109 Christian Scheithauer 0 10 1 10,00
138.(138.) 114 Daniel Weimer 0 10 1 10,00
140.(140.) 127 Stefan Roetticher 0 9 1 9,00
140.(140.) 140 Alexander Gabriel 0 9 1 9,00
140.(140.) 142 Bennet Wilhein 0 9 2 4,50
143.(143.) 121 Sven Sikora 0 8 1 8,00
143.(143.) 138 Volker Heinen 0 8 1 8,00
143.(143.) 139 Andreas Stahl 0 8 1 8,00
143.(143.) 143 Christian Nassiry 0 8 1 8,00
147.(147.) 100 Dominik Tebarth 0 6 1 6,00
147.(147.) 106 Kurt Becker+ 0 6 1 6,00
149.(149.) 110 Sebastian Schmitz 0 5 1 5,00
150.(150.) 151 Nils Birkner 0 4 1 4,00
150.(151.) 152 Sven Lastinger 4 4 1 4,00
152.(151.) 22 Kerstin Kliss 0 0 0 0,00

Tipper des Tages:


ID(0020) Thomas Wilhelmi

( 1) Bayer Leverkusen - VfL Bochum 2 : 1 (1:3)
( 2) Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 1 : 2 (1:2)
( 3) Borussia M'Gladbach - SC Freiburg 2 : 1 (2:2)
( 4) 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 2 : 1 (1:0)
( 5) FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 1 : 1 (0:0)
( 6) Borussia Dortmund - 1. FC Koeln 3 : 1 (1:0)
( 7) VfL Wolfsburg - TSV 1860 Muenchen 3 : 1 (3:1)
( 8) FC Bayern Muenchen - Hamburger SV 1 : 1 (1:0)
( 9) FC Hansa Rostock - Hannover 96 3 : 1 (3:1)

Toto-Punkte: 12
Differenz-Punkte: 0
Ergebnis-Punkte: 3
Gesamt-Punkte: 15


ID(0056) Thomas Weisbach

( 1) Bayer Leverkusen - VfL Bochum 1 : 2 (1:3)
( 2) Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 3 : 2 (1:2)
( 3) Borussia M'Gladbach - SC Freiburg 1 : 1 (2:2)
( 4) 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1 : 1 (1:0)
( 5) FC Schalke 04 - SV Werder Bremen 2 : 2 (0:0)
( 6) Borussia Dortmund - 1. FC Koeln 5 : 2 (1:0)
( 7) VfL Wolfsburg - TSV 1860 Muenchen 2 : 0 (3:1)
( 8) FC Bayern Muenchen - Hamburger SV 2 : 1 (1:0)
( 9) FC Hansa Rostock - Hannover 96 3 : 1 (3:1)

Toto-Punkte: 14
Differenz-Punkte: 0
Ergebnis-Punkte: 1
Gesamt-Punkte: 15

Legende:
ID: Nummer zur Identifizierung des Tippers durch das Programm
akt: Punkte am letzten Spieltag
2 fuer die richtige Tendenz
1 extra-Punkt fuer das exakt vorhergesagte Ergebnis
ges: bisher erreichte Gesamtpunktzahl in dieser Saison
Tips: Anzahl der Spieltage, an denen mitgetippt wurde
P/T: durchschnittlich erreichte Punktzahl

mfg
Stephan
Reply With Quote
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Football Forum Soccer Forums
Standard Sponsored Links

Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[BL-Tipps] Gesamtstand 19. Spieltag 2003/2004 Stephan Ehrlich Germany Football Forums 0 02-16-2004 12:32 PM
[BL-Tipps] Gesamtstand 16. Spieltag 2003/2004 Stephan Ehrlich Germany Football Forums 0 01-27-2004 01:34 PM
[BL-Tipps] 16. Spieltag 2003/2004 Stephan Ehrlich Germany Football Forums 93 12-13-2003 02:32 PM
[BL-Tipps] Gesamtstand 15. Spieltag 2003/2004 Stephan Ehrlich Germany Football Forums 6 12-09-2003 08:52 PM
[BL-Tipps] Gesamtstand 13. Spieltag 2003/2004 Stephan Ehrlich Germany Football Forums 2 11-25-2003 08:18 PM


All times are GMT. The time now is 07:18 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2006-2007 Football Worlds Game