Anfragen bitte direkt an mich, Fup2p.
Informationen zum DAU Jones auf [Only registered and activated users can see links. ]
DAU Jones ;-) (Ranking)
(based on msgs with bodies between 23.02.2004 and 29.02.2004, i.e. not
killfiled yet ...)
DRSF
Pos. DAUs Msgs Ratio Who
1 41 1 41,00 Martin Opp
2 40 1 40,00 AndyHai
3 28 1 28,00 Dennis Frühwirth
4 298 11 27,09 Christian Volk
5 26 1 26,00 Marco Körner
6 26 1 26,00 Uwe Schallenberg
7 25 1 25,00 Dirk Klausmeyer
8 25 1 25,00 Dietmar Kulsch
9 454 20 22,70 Hasso
10 21 1 21,00 Elendil
11 42 2 21,00 Udo Schnürer
12 21 1 21,00 Sascha Heinen
13 14 1 14,00 Sascha Nonn
14 39 3 13,00 Vakantie!
15 325 26 12,50 Ingo Faulhaber
16 24 2 12,00 Bruce Scott TOK
17 11 1 11,00 Dirk Schröder
18 22 2 11,00 BabyG
19 10 1 10,00 Dope1973
20 10 1 10,00 Flo
21 10 1 10,00 [Only registered and activated users can see links. ]
22 30 3 10,00 Support4FPO
23 10 1 10,00 [Only registered and activated users can see links. ]
24 10 1 10,00 Lars Lubienetzki
25 18 2 9,00 Alexander Krieger
26 7 1 7,00 Alexander Hörr
27 7 1 7,00 Stefan Wörteler
28 19 3 6,33 Sven Steffen
29 18 3 6,00 Nils Birkner
30 6 1 6,00 René Thiel
31 26 5 5,20 Stefan Witzmann
32 20 4 5,00 Malte Zander
33 5 1 5,00 Rene Fuchs
34 10 2 5,00 Michael Schulze
35 16 6 2,67 Jochen Heistermann
36 8 3 2,67 Detlev Rentmeister
37 19 8 2,38 Andre Bunse
38 32 14 2,29 Oliver Schmidt
39 2 1 2,00 Patrick Kasper
40 2 1 2,00 Gerhard Kreutzer
41 2 1 2,00 Christoph Menkre
42 2 1 2,00 Joerg Albrecht
43 2 1 2,00 Enrico Hirt
44 2 1 2,00 Frank Riebe
45 2 1 2,00 Axel Wachholz
46 13 8 1,63 Wolfgang May
47 9 8 1,13 Tassilo Schweiger
48 1 1 1,00 Petra Saliger
49 2 2 1,00 Jan Stefan Addicks
50 1 1 1,00 Bastian Renner
51 1 1 1,00 Matthias Bartning
52 1 1 1,00 Martin Heening
53 2 2 1,00 Yalcin Imre
54 2 2 1,00 Ruben Becker
55 2 2 1,00 Stefan Stukenbrok
56 1 1 1,00 Uwe Strauß
57 1 1 1,00 Benny Bartsch
58 1 1 1,00 Oliver Oehlers
59 1 1 1,00 Dietrich Limper
60 1 1 1,00 Heinz Schneider
61 6 6 1,00 Daniel Jaenecke
62 1 1 1,00 Michael Traser
63 2 2 1,00 Thomas Gräf
64 2 2 1,00 Horst K. Schmidt
65 1 1 1,00 Ralf Leiskau
66 4 6 0,67 Michael Kirst
67 10 27 0,37 Thomas Weisbach
68 3 9 0,33 Henning Barthel
69 3 17 0,18 Emilio Lemp
70 1 9 0,11 Andre Maass
Farvel Klaus
-- [Only registered and activated users can see links. ] Die dänische Insel Møn. [Only registered and activated users can see links. ] Bilder der Insel Møn
FAQ zu de.rec.sport.fussball [Only registered and activated users can see links. ] [Only registered and activated users can see links. ][Only registered and activated users can see links. ]